| Palavra | Transc. | Tradução | |||
|---|---|---|---|---|---|
| change | [tʃeindʒ] | mudar, trocar, cambiar, mudança, troco |
| ||
| show | [ʃou] | mostrar, exibir, espetáculo |
| ||
| fall | [fɔːl] | cair, queda, outono |
| ||
| grow | [grou] | crescer, cultivar |
| ||
| rise | [raɪz] | subir, levantar, aumento |
| ||
| about | [əˈbaut] | por volta de, cerca de, sobre |
| ||
| around | [əˈraund] | ao redor de, em volta de |
| ||
| number | [ˈnʌmbə] | número, quantidade, numerar |
| ||
| present | [ˈpreznt] | presente, atual, apresentar |
| ||
| map | [mæp] | mapa |
| ||
| bar | [bɑː] | bar, barra |
| ||
| table | [ˈteɪbl] | mesa, tabela |
| ||
| line | [laɪn] | linha |
| ||
| information | [ɪnfəˈmeɪʃn] | informação |
| ||
| picture | [ˈpɪkʧə] | imagem, foto, quadro, ilustração, imaginar, representar |
| ||
| low | [ləu] | baixo |
| ||
| sharp | [ʃɑːp] | afiado, agudo |
| ||
| sudden | [ˈsʌdn] | repentino, súbito |
| ||
| modest | [ˈmɒdɪst] | modesto |
| ||
| wild | [waɪld] | selvagem |
| ||
| stable | [ˈsteɪbl] | estável |
| ||
| precise | [prɪˈsaɪs] | preciso, exato |
| ||
| definite | [ˈdefɪnɪt] | definido, preciso |
| ||
| indefinite | [ɪnˈdef(ə)nɪt] | indefinido |
| ||
| essential | [ɪˈsenʃəl] | essencial, fundamental |
| ||
| significant | [sɪɡˈnɪfɪkənt] | significativo, importante |
| ||
| insignificant | [ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt] | insignificante, irrelevante |
| ||
| theoretical | [θɪəˈretɪkl] | teórico |
| ||
| constant | [ˈkɒnstənt] | constante, contínuo |
| ||
| consistent | [kənˈsɪstənt] | consistente, coerente, compatível |
| ||
| gradual | [ˈɡrædʒuəl] | gradual, progressivo |
| ||
| regular | [ˈreɡjulə] | regular, habitual |
| ||
| irregular | [ɪˈregjulə] | irregular, inconstante |
| ||
| typical | [ˈtɪpɪkl] | típico, característico |
| ||
| steep | [stiːp] | íngreme, acentuado |
| ||
| predictable | [prɪˈdɪktəbl] | previsível |
| ||
| partial | [ˈpɑːʃəl] | parcial |
| ||
| enormous | [ɪˈnɔːməs] | enorme |
| ||
| jump | [ʤʌmp] | pular, saltar, pulo |
| ||
| stay | [steɪ] | ficar, permanecer, estadia |
| ||
| reach | [riːʧ] | alcançar, atingir |
| ||
| drop | [drɒp] | derrubar, cair, gota |
| ||
| recover | [rɪˈkʌvə] | recuperar-se, restabelecer-se |
| ||
| compare | [kəmˈpeə] | comparar, comparação |
| ||
| describe | [dɪˈskraɪb] | descrever |
| ||
| increase | [ɪnˈkriːs] | aumentar, crescer, aumento |
| ||
| decrease | [ˈdiːkriːs] | diminuir, reduzir, diminuição |
| ||
| go down | [ɡəu daun] | descer, diminuir |
| ||
| indicate | [ˈɪndɪkeɪt] | indicar, apontar |
| ||
| flow | [fləu] | fluir, correr, fluxo |
| ||
| assess | [əˈses] | avaliar |
| ||
| remain | [rɪˈmeɪn] | permanecer, continuar, ficar |
| ||
| represent | [reprɪˈzent] | representar |
| ||
| strengthen | [ˈstreŋθən] | fortalecer, reforçar |
| ||
| maintain | [meɪnˈteɪn] | manter, conservar |
| ||
| plunge | [plʌnʤ] | mergulhar, afundar |
| ||
| reduce | [rɪˈdjuːs] | reduzir, diminuir |
| ||
| depict | [dɪˈpɪkt] | retratar, descrever |
| ||
| double | [ˈdʌbl] | dobrar, duplicar, dobro, duplo |
| ||
| process | [ˈprəusəs] | processar, tratar, processo |
| ||
| launch | [lɔːnʧ] | lançar, iniciar, lançamento |
| ||
| reinforce | [riːɪnˈfɔːs] | reforçar, fortalecer |
| ||
| triple | [trɪpl] | triplo, triplicar |
| ||
| boost | [buːst] | impulsionar, aumentar, empurrão, impulso |
| ||
| dictate | [ˈdɪkteɪt] | ditar, ditado, ordem |
| ||
| optimize | [ˈɒptɪmaɪz] | otimizar |
| ||
| minimize | [ˈmɪnɪmaɪz] | minimizar, reduzir |
| ||
| predominate | [prɪˈdɒmɪneɪt] | predominar |
| ||
| dominate | [ˈdɒmɪneɪt] | dominar |
| ||
| prevail | [prɪˈveɪl] | prevalecer, predominar |
| ||
| diminish | [dɪˈmɪnɪʃ] | diminuir, reduzir |
| ||
| lessen | [ˈlesn] | diminuir, reduzir |
| ||
| downplay | [ˈdaunpleɪ] | minimizar, subestimar |
| ||
| belittle | [bɪˈlɪtl] | menosprezar, depreciar |
| ||
| enhance | [ɪnˈhɑːns] | melhorar, aprimorar, aumentar |
| ||
| intensify | [ɪnˈtensɪfaɪ] | intensificar, aumentar |
| ||
| exemplify | [ɪgˈzemplɪfaɪ] | exemplificar, ilustrar |
| ||
| amplify | [ˈæmplɪfaɪ] | amplificar, aumentar, ampliar |
| ||
| magnify | [ˈmægnɪfaɪ] | ampliar, aumentar, magnificar, exagerar |
| ||
| worsen | [ˈwɜːsn] | piorar, agravar |
| ||
| shrink | [ʃrɪŋk] | encolher, contrair, diminuir, contração |
| ||
| substitute | [ˈsʌbstɪtjuːt] | substituir, trocar, substituto, suplente |
| ||
| slump | [slʌmp] | despencar, desabar, crise, queda |
| ||
| contrast | [ˈkɒntrɑːst] | contrastar, contraste |
| ||
| allocate | [ˈæləkeɪt] | alocar, distribuir, destinar |
| ||
| diverge | [daɪˈvɜːʤ] | divergir, separar-se |
| ||
| summarize | [ˈsʌməraɪz] | resumir, sumarizar |
| ||
| enumerate | [ɪˈnjuːməreɪt] | enumerar, listar |
| ||
| illustrate | [ˈɪləstreɪt] | ilustrar, exemplificar |
| ||
| delineate | [dɪˈlɪnɪeɪt] | delinear, descrever, traçar |
| ||
| denote | [dɪˈnəut] | denotar, indicar, significar |
| ||
| soar | [sɔː] | planar, subir, disparar |
| ||
| plummet | [ˈplʌmɪt] | despencar, cair drasticamente |
| ||
| fluctuate | [ˈflʌkʧueɪt] | flutuar, oscilar |
| ||
| halve | [hæv] | reduzir pela metade, dividir ao meio |
| ||
| erode | [ɪˈrəud] | erodir, corroer, desgastar |
| ||
| rapidly | [ˈræpɪdlɪ] | rapidamente |
| ||
| overall | [ˈəuvərɔːl] | no geral, geral |
| ||
| considerably | [kənˈsɪdərəblɪ] | consideravelmente |
| ||
| moderately | [ˈmɒd(ə)rɪtlɪ] | moderadamente |
| ||
| dramatically | [drəˈmætɪklɪ] | dramaticamente |
| ||
| marginally | [ˈmɑːʤɪnəlɪ] | marginalmente, ligeiramente |
| ||
| substantially | [səbˈstænʃəlɪ] | substancialmente, consideravelmente |
| ||
| upward | [ˈʌpwəd] | para cima, ascendente |
| ||
| downward | [ˈdaunwəd] | para baixo, descendente |
| ||
| furthermore | [fɜːðəˈmɔː] | além disso |
| ||
| consequently | [ˈkɒnsɪkwəntlɪ] | consequentemente, portanto |
| ||
| nonetheless | [nʌnðəˈles] | ainda assim, não obstante |
| ||
| paradoxically | [pærəˈdɒksɪklɪ] | paradoxalmente |
| ||
| process | [ˈprəusəs] | processo, processar |
| ||
| condition | [kənˈdɪʃn] | condição, estado |
| ||
| column | [ˈkɒləm] | coluna |
| ||
| graph | [græf] | gráfico |
| ||
| diagram | [ˈdaɪəgræm] | diagrama, esquema |
| ||
| chart | [ʧɑːt] | gráfico, tabela |
| ||
| growth | [grəuθ] | crescimento |
| ||
| rocket | [ˈrɒkɪt] | foguete, disparar |
| ||
| comparison | [kəmˈpærɪsn] | comparação |
| ||
| difference | [ˈdɪfrəns] | diferença |
| ||
| surge | [sɜːʤ] | aumento repentino, onda |
| ||
| total | [təutl] | total, soma |
| ||
| proportion | [prəˈpɔːʃn] | proporção, parte |
| ||
| amount | [əˈmaunt] | quantidade, quantia |
| ||
| analysis | [əˈnælɪsɪs] | análise |
| ||
| data | [ˈdeɪtə] | dados |
| ||
| steadiness | [ˈstedɪnəs] | firmeza, estabilidade |
| ||
| representation | [reprɪzenˈteɪʃn] | representação |
| ||
| decline | [dɪˈklaɪn] | declínio, queda |
| ||
| peak | [piːk] | pico, auge |
| ||
| variation | [verɪˈeɪʃn] | variação |
| ||
| disposal | [dɪsˈpəuzəl] | descarte, disposição |
| ||
| itinerary | [aɪˈtɪnərərɪ] | itinerário, roteiro |
| ||
| option | [ɒpʃn] | opção |
| ||
| trend | [trend] | tendência |
|
Reportar erro