| Palavra | Transc. | Tradução | |||
|---|---|---|---|---|---|
| round | [raund] | ao redor de, pela |
| ||
| number | [ˈnʌmbə] | número, quantidade, numerar |
| ||
| temperature | [ˈtemp(ə)rətʃə] | temperatura |
| ||
| size | [saɪz] | tamanho |
| ||
| thing | [θɪŋ] | coisa |
| ||
| kind | [kaɪnd] | tipo, gentil, bondoso |
| ||
| speed | [spiːd] | velocidade, acelerar |
| ||
| piece | [piːs] | pedaço |
| ||
| percent | [pəˈsent] | por cento |
| ||
| sum | [sʌm] | soma |
| ||
| distance | [ˈdɪstəns] | distância, afastar |
| ||
| liter | [ˈliːtər] | litro |
| ||
| level | [levl] | nível, nivelar |
| ||
| line | [laɪn] | linha |
| ||
| resource | [rɪˈsɔːs] | recurso |
| ||
| quality | [ˈkwɔlɪtɪ] | qualidade |
| ||
| shape | [ʃeɪp] | moldar, dar forma, forma |
| ||
| term | [tɜːm] | prazo, termo |
| ||
| item | [ˈaɪtəm] | item |
| ||
| items | [ˈaɪtəmz] | itens |
| ||
| scale | [skeɪl] | escala, balança, escama |
| ||
| structure | [ˈstrʌktʃə] | estrutura |
| ||
| feature | [ˈfiːʧə] | característica, traço |
| ||
| quantity | [ˈkwɒntɪtɪ] | quantidade |
| ||
| volume | [ˈvɒljuːm] | volume |
| ||
| degree | [dɪˈgriː] | grau |
| ||
| pressure | [ˈpreʃə] | pressão |
| ||
| mass | [mæs] | massa |
| ||
| power | [ˈpauə] | poder, potência |
| ||
| energy | [ˈenəʤɪ] | energia |
| ||
| rate | [reɪt] | taxa, tarifa, velocidade |
| ||
| sample | [sɑːmpl] | amostra |
| ||
| graph | [græf] | gráfico |
| ||
| diagram | [ˈdaɪəgræm] | diagrama, esquema |
| ||
| chart | [ʧɑːt] | gráfico, tabela |
| ||
| stage | [steɪʤ] | estágio, etapa, palco |
| ||
| indicator | [ˈɪndɪkeɪtə] | indicador |
| ||
| property | [ˈprɒpətɪ] | propriedade |
| ||
| plus | [plʌs] | mais |
| ||
| minus | [ˈmaɪnəs] | menos |
| ||
| system | [ˈsɪstɪm] | sistema |
| ||
| depth | [depθ] | profundidade |
| ||
| thickness | [ˈθɪknɪs] | espessura |
| ||
| width | [wɪdθ] | largura |
| ||
| length | [leŋθ] | comprimento, duração |
| ||
| weight | [weɪt] | peso |
| ||
| height | [haɪt] | altura |
| ||
| growth | [grəuθ] | crescimento |
| ||
| model | [mɒdl] | modelo |
| ||
| measurement | [ˈmeʒəmənt] | medição, medida |
| ||
| dimension | [d(a)ɪˈmenʃn] | dimensão, medida |
| ||
| proportion | [prəˈpɔːʃn] | proporção, parte |
| ||
| ratio | [ˈreɪʃɪəu] | proporção, relação |
| ||
| amount | [əˈmaunt] | quantidade, quantia |
| ||
| period | [ˈpɪərɪəd] | período |
| ||
| frequency | [ˈfriːkwənsɪ] | frequência |
| ||
| pace | [peɪs] | ritmo, passo |
| ||
| scheme | [skiːm] | esquema, sistema |
| ||
| method | [ˈmeθəd] | método |
| ||
| regularity | [regjuˈlærɪtɪ] | regularidade |
| ||
| parameter | [pəˈræmɪtə] | parâmetro |
| ||
| range | [reɪnʤ] | faixa, alcance, variedade |
| ||
| softness | [ˈsɑːftnəs] | maciez, suavidade |
| ||
| direction | [dɪˈrekʃn] | direção |
| ||
| segment | [ˈsegmənt] | segmento |
| ||
| section | [sekʃn] | seção |
| ||
| brightness | [ˈbraɪtnɪs] | brilho |
| ||
| means | [miːnz] | meio, recurso |
| ||
| strength | [streŋθ] | força, resistência |
| ||
| warmth | [wɔːmθ] | calor, aconchego |
| ||
| simplicity | [sɪmˈplɪsɪtɪ] | simplicidade |
| ||
| pattern | [ˈpætn] | padrão, modelo |
| ||
| template | [ˈtemplɪt] | modelo |
| ||
| flexibility | [fleksəˈbɪlɪtɪ] | flexibilidade |
| ||
| unit | [ˈjuːnɪt] | unidade |
| ||
| series | [ˈsɪəriːz] | série |
| ||
| mode | [məud] | modo |
| ||
| phase | [feɪz] | fase, etapa |
| ||
| index | [ˈɪndeks] | índice |
| ||
| scope | [skəup] | escopo, alcance |
| ||
| layer | [ˈleɪə] | camada |
| ||
| qualification | [kwɒlɪfɪˈkeɪʃn] | qualificação |
| ||
| accuracy | [ˈækjərəsɪ] | precisão, exatidão |
| ||
| diameter | [daɪˈæmɪtə] | diâmetro |
| ||
| radius | [ˈreɪdɪəs] | raio |
| ||
| error | [ˈerə] | erro |
| ||
| variable | [ˈve(ə)rɪəb(ə)l] | variável |
| ||
| density | [ˈdensɪtɪ] | densidade |
| ||
| magnitude | [ˈmægnɪtjuːd] | magnitude, grandeza |
| ||
| breadth | [bredθ] | largura |
| ||
| duration | [djuəˈreɪʃn] | duração |
| ||
| capacity | [kəˈpæsɪtɪ] | capacidade |
| ||
| performance | [pəˈfɔːməns] | desempenho, performance, apresentação |
| ||
| efficiency | [əˈfɪʃnsɪ] | eficiência |
| ||
| massif | [ˈmæsiːf] | maciço |
| ||
| symbol | [ˈsɪmbəl] | símbolo |
| ||
| pulse | [pʌls] | pulso, pulsar |
| ||
| rank | [ræŋk] | posto, patente, classificação |
| ||
| tone | [təun] | tom, tonalidade |
| ||
| gap | [gæp] | lacuna, intervalo, vão |
| ||
| apiece | [əˈpiːs] | cada, por unidade |
| ||
| ball of string | [bɔːl əv strɪŋ] | novelo de barbante |
| ||
| bar of chocolate | [bɑː əv ˈtʃɒk(ə)lət] | barra de chocolate |
| ||
| slice of chocolate | [slaɪs əv ˈtʃɒk(ə)lət] | pedaço de chocolate |
| ||
| bottle of water | [bɒtl əv ˈwɔːtə] | garrafa de água |
| ||
| bunch of carrots | [bʌntʃ əv ˈkærəts] | molho de cenouras |
| ||
| bunch of keys | [bʌntʃ əv kiːz] | molho de chaves |
| ||
| cube of sugar | [kjuːb əv ˈʃuɡə] | cubo de açúcar |
| ||
| pack of cards | [pæk əv kɑːdz] | baralho |
| ||
| packet of biscuits | [ˈpækɪt əv ˈbɪskɪts] | pacote de biscoitos |
| ||
| pinch of salt | [pɪnʧ əv sɔːlt] | pitada de sal |
| ||
| drop of oil | [drɒp əv ɔɪl] | gota de óleo |
| ||
| handful of nuts | [ˈhændful əv nʌts] | punhado de nozes |
| ||
| bunch of grapes | [bʌntʃ əv ɡreɪps] | cacho de uvas |
| ||
| bouquet of flowers | [bouˈkeɪ əv ˈflauəz] | buquê de flores |
| ||
| pile of straw | [paɪl əv strɔː] | pilha de palha |
| ||
| liter of milk | [ˈliːtə əv mɪlk] | litro de leite |
| ||
| pot of money | [pɒt əv ˈmʌnɪ] | montão de dinheiro |
| ||
| piece of bread | [piːs əv bred] | pedaço de pão |
| ||
| piece of rag | [piːs əv ræɡ] | pedaço de pano |
| ||
| stack | [stæk] | pilha |
| ||
| stack of papers | [stæk əv ˈpeɪpəz] | pilha de papéis |
| ||
| flock | [flɒk] | bando, rebanho |
| ||
| herd | [hɜːd] | rebanho, manada |
| ||
| herd of cows | [hɜːd əv kauz] | rebanho de vacas |
| ||
| pack of dogs | [pæk əv dɒɡz] | matilha de cães |
|
Reportar erro