Отслеживание прогресса доступно только для участников Premium!
Присоединяйтесь к RushENGL Premium и двигайтесь к своим целям без ограничений!
| Слово | Транс. | Перевод | |||
|---|---|---|---|---|---|
| round | [raund] | за, вокруг, раунд, тур, кругом, круглый, округлять |
| ||
| number | [ˈnʌmbə] | число, количество, номер, нумеровать |
| ||
| temperature | [ˈtemp(ə)rətʃə] | температура |
| ||
| size | [saɪz] | размер, формат, величина |
| ||
| thing | [θɪŋ] | вещь, дело, предмет |
| ||
| kind | [kaɪnd] | добрый, тип, разновидность |
| ||
| speed | [spiːd] | скорость, ускорять |
| ||
| piece | [piːs] | кусок, кусочек |
| ||
| percent | [pəˈsent] | процент (%) |
| ||
| sum | [sʌm] | сумма |
| ||
| distance | [ˈdɪstəns] | расстояние, дистанция, дальность, отдалять |
| ||
| liter | [ˈliːtər] | литр |
| ||
| level | [levl] | уровень, выравнивать |
| ||
| line | [laɪn] | линия, строка, строчка |
| ||
| resource | [rɪˈsɔːs] | ресурс |
| ||
| quality | [ˈkwɔlɪtɪ] | качество |
| ||
| shape | [ʃeɪp] | формировать (form), форма (form), фигура (figure) |
| ||
| term | [tɜːm] | срок, термин, член, выражение, называть |
| ||
| item | [ˈaɪtəm] | пункт, статья, элемент, изделие |
| ||
| items | [ˈaɪtəmz] | предметы |
| ||
| scale | [skeɪl] | масштаб, шкала, гамма, размер, накипь, чешуя |
| ||
| structure | [ˈstrʌktʃə] | структура, состав, строение, структурировать |
| ||
| feature | [ˈfiːʧə] | особенность, черта, характеристика, признак |
| ||
| quantity | [ˈkwɒntɪtɪ] | количество, величина |
| ||
| volume | [ˈvɒljuːm] | объем, том, громкость, объемный |
| ||
| degree | [dɪˈgriː] | градус, степень, ученая степень, степень сравнения |
| ||
| pressure | [ˈpreʃə] | давление |
| ||
| mass | [mæs] | масса, массовый |
| ||
| power | [ˈpauə] | власть, мощность, сила, мощь, силовой |
| ||
| energy | [ˈenəʤɪ] | энергия |
| ||
| rate | [reɪt] | ставка, тариф, скорость |
| ||
| sample | [sɑːmpl] | образец, проба |
| ||
| graph | [græf] | график, диаграмма |
| ||
| diagram | [ˈdaɪəgræm] | схема, диаграмма |
| ||
| chart | [ʧɑːt] | диаграмма, график |
| ||
| stage | [steɪʤ] | этап, стадия, ступень, фаза, сценический, ступенчатый |
| ||
| indicator | [ˈɪndɪkeɪtə] | показатель, индикатор, индикаторный |
| ||
| property | [ˈprɒpətɪ] | свойство, собственность, имущество |
| ||
| plus | [plʌs] | плюс |
| ||
| minus | [ˈmaɪnəs] | минус |
| ||
| system | [ˈsɪstɪm] | система |
| ||
| depth | [depθ] | глубина, толщина |
| ||
| thickness | [ˈθɪknɪs] | толщина |
| ||
| width | [wɪdθ] | ширина |
| ||
| length | [leŋθ] | длина, расстояние (distance), продолжительность (duration) |
| ||
| weight | [weɪt] | вес |
| ||
| height | [haɪt] | высота, вышина |
| ||
| growth | [grəuθ] | рост, прирост, развитие |
| ||
| model | [mɒdl] | модель |
| ||
| measurement | [ˈmeʒəmənt] | измерение, обмер |
| ||
| dimension | [d(a)ɪˈmenʃn] | измерение (measurement, measuring), размерность, размер |
| ||
| proportion | [prəˈpɔːʃn] | доля (share), часть (part), пропорция |
| ||
| ratio | [ˈreɪʃɪəu] | соотношение, отношение, коэффициент (coefficient, factor) |
| ||
| amount | [əˈmaunt] | количество (number), сумма |
| ||
| period | [ˈpɪərɪəd] | период |
| ||
| frequency | [ˈfriːkwənsɪ] | частота, частотность, частотный |
| ||
| pace | [peɪs] | темп, скорость (speed, velocity), расхаживать, шагать (step, tread) |
| ||
| scheme | [skiːm] | схема, система (system) |
| ||
| method | [ˈmeθəd] | метод, способ (way) |
| ||
| regularity | [regjuˈlærɪtɪ] | регулярность, закономерность |
| ||
| parameter | [pəˈræmɪtə] | параметр |
| ||
| range | [reɪnʤ] | диапазон, ряд, пределы, номенклатура, спектр, радиус действия |
| ||
| softness | [ˈsɑːftnəs] | мягкость |
| ||
| direction | [dɪˈrekʃn] | направление |
| ||
| segment | [ˈsegmənt] | сегмент, отрезок |
| ||
| section | [sekʃn] | раздел, секция, сечение, подраздел |
| ||
| brightness | [ˈbraɪtnɪs] | яркость (bright) |
| ||
| means | [miːnz] | средство(а), способ (way, method) |
| ||
| strength | [streŋθ] | сила (force), прочность |
| ||
| warmth | [wɔːmθ] | тепло(та) (heat) |
| ||
| simplicity | [sɪmˈplɪsɪtɪ] | простота |
| ||
| pattern | [ˈpætn] | узор, шаблон (template), образец (sample), рисунок (drawing), модель (model) |
| ||
| template | [ˈtemplɪt] | шаблон |
| ||
| flexibility | [fleksəˈbɪlɪtɪ] | гибкость |
| ||
| unit | [ˈjuːnɪt] | единица измерения, блок (block), единица, единичный |
| ||
| series | [ˈsɪəriːz] | ряд, серия, цикл (cycle) |
| ||
| mode | [məud] | режим |
| ||
| phase | [feɪz] | фаза, этап (stage), стадия (stage) |
| ||
| index | [ˈɪndeks] | индекс, указатель (pointer), показатель |
| ||
| scope | [skəup] | рамки, размах, сфера действия, границы, пределы (range) |
| ||
| layer | [ˈleɪə] | слой, пласт, прослойка |
| ||
| qualification | [kwɒlɪfɪˈkeɪʃn] | квалификация |
| ||
| accuracy | [ˈækjərəsɪ] | точность, меткость |
| ||
| diameter | [daɪˈæmɪtə] | диаметр |
| ||
| radius | [ˈreɪdɪəs] | радиус |
| ||
| error | [ˈerə] | погрешность, ошибка, заблуждение |
| ||
| variable | [ˈve(ə)rɪəb(ə)l] | переменная, изменчивый |
| ||
| density | [ˈdensɪtɪ] | плотность, густота, скученность, компактность |
| ||
| magnitude | [ˈmægnɪtjuːd] | величина, размеры, магнитуда |
| ||
| breadth | [bredθ] | ширина (width) |
| ||
| duration | [djuəˈreɪʃn] | продолжительность, длительность |
| ||
| capacity | [kəˈpæsɪtɪ] | вместимость, емкость, объем (volume), мощность (power) |
| ||
| performance | [pəˈfɔːməns] | производительность, спектакль, эффективность (efficiency), исполнение |
| ||
| efficiency | [əˈfɪʃnsɪ] | эффективность, оперативность, работоспособность |
| ||
| massif | [ˈmæsiːf] | массив |
| ||
| symbol | [ˈsɪmbəl] | символ |
| ||
| pulse | [pʌls] | пульсировать (pulsate), импульс, пульс |
| ||
| rank | [ræŋk] | ранг, звание, разряд, чин |
| ||
| tone | [təun] | тон, тонус, оттенок (shade), интонация (intonation) |
| ||
| gap | [gæp] | разрыв, зазор, пробел (space), щель, отставание (lag), брешь |
| ||
| apiece | [əˈpiːs] | за штуку, на каждого |
| ||
| ball of string | [bɔːl əv strɪŋ] | клубок ниток |
| ||
| bar of chocolate | [bɑː əv ˈtʃɒk(ə)lət] | плитка шоколада |
| ||
| slice of chocolate | [slaɪs əv ˈtʃɒk(ə)lət] | долька шоколада |
| ||
| bottle of water | [bɒtl əv ˈwɔːtə] | бутылка воды |
| ||
| bunch of carrots | [bʌntʃ əv ˈkærəts] | пучок моркови |
| ||
| bunch of keys | [bʌntʃ əv kiːz] | связка ключей |
| ||
| cube of sugar | [kjuːb əv ˈʃuɡə] | кубик сахара |
| ||
| pack of cards | [pæk əv kɑːdz] | колода карт |
| ||
| packet of biscuits | [ˈpækɪt əv ˈbɪskɪts] | упаковка печенья |
| ||
| pinch of salt | [pɪnʧ əv sɔːlt] | щепотка соли |
| ||
| drop of oil | [drɒp əv ɔɪl] | капля масла |
| ||
| handful of nuts | [ˈhændful əv nʌts] | горсть орехов |
| ||
| bunch of grapes | [bʌntʃ əv ɡreɪps] | гроздь винограда |
| ||
| bouquet of flowers | [bouˈkeɪ əv ˈflauəz] | букет цветов |
| ||
| pile of straw | [paɪl əv strɔː] | куча соломы |
| ||
| liter of milk | [ˈliːtə əv mɪlk] | литр молока |
| ||
| pot of money | [pɒt əv ˈmʌnɪ] | куча денег |
| ||
| piece of bread | [piːs əv bred] | кусок хлеба |
| ||
| piece of rag | [piːs əv ræɡ] | кусок тряпки |
| ||
| stack | [stæk] | стопка, стек, стог |
| ||
| stack of papers | [stæk əv ˈpeɪpəz] | стопка бумаг |
| ||
| flock | [flɒk] | стадо (herd), стая, паства |
| ||
| herd | [hɜːd] | стадо, табун |
| ||
| herd of cows | [hɜːd əv kauz] | стадо коров |
| ||
| pack of dogs | [pæk əv dɒɡz] | свора собак |
|
Сообщить об ошибке